
 首页 > 产品中心 > 低温阀门系列 > DH61F低温止回阀 > DH61F低温止回阀
首页 > 产品中心 > 低温阀门系列 > DH61F低温止回阀 > DH61F低温止回阀
            
              精心为您【DH61F低温止回阀】是由上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,选购!
【DH61F低温止回阀-产品说明】
产品规范
| 公称通径 | DN50~150mm | 
| 公称压力 | PN4.0MPa | 
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | 
| 适用温度 | -196℃~+80℃ | 
主要零件材料
| 阀体 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 阀瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 阀瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 
主要外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DH61F-40P 低温止回阀 | 重量 (kg) | |||||
| 尺 寸(mm) | |||||||
| A | L | D | D1 | H | H1 | ||
| 10 | 70 | 8 | 10 | 14.5 | 85 | 65 | 0.66 | 
| 15 | 70 | 8 | 15 | 18.5 | 85 | 65 | 0.72 | 
| 20 | 90 | 8 | 20 | 25.5 | 103 | 75 | 1.07 | 
| 25 | 90 | 8 | 25 | 32.5 | 103 | 75 | 1.15 | 
| 32 | 100 | 10 | 32 | 38.5 | 125 | 86 | 2.25 | 
| 40 | 100 | 10 | 40 | 48.5 | 125 | 86 | 2.31 | 
| 50 | 140 | 10 | 50 | 57.5 | 146 | 98 | 7.13 | 
| 65 | 170 | 10 | 65 | 76.5 | 153 | 98 | 9.29 | 
| 80 | 200 | 15 | 80 | 89.5 | 195 | 127 | 16.33 | 
| 100 | 220 | 15 | 100 | 108.5 | 214 | 134 | 21.31 | 
| 150 | 300 | 20 | 150 | 159.5 | 285 | 166 | 38.74 | 
上海乔邑阀门为您提供优质的【】产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请!
| 如果你对DH61F低温止回阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |